1998 $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $4,275-$6,270
1999 $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
1994 $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,075-$4,510
1997 $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $4,500-$6,600
1986 $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
United States. Group of 1986 One-Ounce American Gold Eagles. Uncirculated.Est. $20,000-$25,000
NGC PF 69 Ultra Cameo 2015-W Proof Silver Eagle DollarEst. $286-$371
2004-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
1989-P $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
1996-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
1999-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
2004-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
2021-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,825-$5,610
1995-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
1988-W $50 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $12,825-$18,810
2010-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
1990-P $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
2001-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
1996-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
2022-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,600-$5,280
2008-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,500-$6,600
2021-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,825-$5,610
2026 American Eagle Silver Dollar 1 oz MS69 Graded by PCGSEst. $247-$321
2021-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310