1893-CC $10 Gold EagleEst. $2,305-$12,000
1834 $5 Gold Half EagleEst. $1,305-$11,000
1800 $5 Gold Half EagleEst. $1,905-$12,000
1916-S $5 Gold Half EagleEst. $955-$11,000
1845-D $5 Gold Half EagleEst. $1,405-$11,000
1843-D $5 Gold Half EagleEst. $2,305-$12,000
1847-C $2.50 Gold Quarter EagleEst. $1,905-$12,000
1865-S $20 Gold Double EagleEst. $4,755-$15,000
1890-CC $20 Gold Double EagleEst. $4,255-$14,000
1893-CC $5 Gold Half EagleEst. $1,105-$11,000
1839-C $5 Gold Half EagleEst. $6,505-$17,000
1892-CC $5 Gold Half EagleEst. $1,305-$11,000
1892-CC $5 Gold Half EagleEst. $1,805-$12,000
1857-C $5 Gold Half EagleEst. $2,705-$13,000
[3 Coins] 1988-1996 Silver EagleEst. $10-$10,000
1853-C $5 Gold Half EagleEst. $2,205-$12,000
2013 Gold 1/10oz $5 American EagleEst. $10-$10,000
2013-W Proof Silver Eagle Dollar Coin NGC PR69 Ultra CameoEst. $312-$405
1858/7 Flying Eagle CentEst. $1,005-$11,000
Austrian Sterling Silver Tea Caddy Eagle Finial Brite Cut c.1890Est. $2,782-$3,616
1891-CC $10 Gold EagleEst. $1,905-$12,000
1845-O $10 Gold EagleEst. $2,005-$12,000
1835 $5 Gold Half EagleEst. $955-$11,000
1850 $20 Gold Double EagleEst. $3,255-$13,000