2008 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,500-$19,800
2018 GOLD AMERICAN EAGLE $10Est. $3,750-$5,500
2002 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $8,025-$11,770
1871-CC LIBERTY GOLD $20Est. $79,425-$116,490
1911-D INDIAN GOLD $2.50Est. $11,700-$17,160
2012 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,500-$19,800
1906-P LIBERTY GOLD $10Est. $24,825-$36,410
2015 GOLD AMERICAN EAGLE $10Est. $3,900-$5,720
1866-S LIBERTY GOLD $5Est. $6,075-$8,910
1902-P LIBERTY GOLD $20Est. $33,900-$49,720
1925-D $2.50 INDIAN HEAD GOLD QUARTER EAGLEEst. $2,175-$3,190
2013 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $1,725-$2,530
2002 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $7,125-$10,450
2025 CHAD SILVER 10000 FRANCSEst. $975-$1,430
1903 LIBERTY GOLD $2.50Est. $8,025-$11,770
2000 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,275-$19,470
K18WG DIAMOND RINGEst. $2,625-$3,850
2005 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $1,575-$2,310
CHANEL HANDBAG BLACK LEATHEREst. $8,025-$11,770
JEWELRY RING NATURAL DIAMOND WHITE GOLDEst. $2,850-$4,180
JEWELRY RING NATURAL DIAMOND WHITE GOLDEst. $4,200-$6,160
PT900 DIAMOND RINGEst. $3,750-$5,500
JEWELRY RING NATURAL DIAMOND WHITE GOLDEst. $1,425-$2,090
CHANEL SHOULDER BAG BLACK LEATHEREst. $9,375-$13,750