1925-D $2.50 INDIAN HEAD GOLD QUARTER EAGLEEst. $2,175-$3,190
2002 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $7,125-$10,450
2025 CHAD SILVER 10000 FRANCSEst. $975-$1,430
1847-O LIBERTY GOLD $10Est. $6,675-$9,790
2013 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $7,425-$10,890
1894-P LIBERTY GOLD $20 NICE EYE APPEAL NICE STRIKEEst. $13,200-$19,360
1892-P LIBERTY GOLD $20Est. $19,275-$28,270
1903 LIBERTY GOLD $2.50Est. $8,025-$11,770
1902-P LIBERTY GOLD $20Est. $33,900-$49,720
1995 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $3,300-$4,840
1864 INDIAN PRINCESS GOLD $3Est. $17,400-$25,520
2007-W GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,575-$19,910
1847-P LIBERTY GOLD $10Est. $37,200-$54,560
2008-W $10 AMERICAN GOLD BUFFALOEst. $6,975-$10,230
1906-P LIBERTY GOLD $10Est. $24,825-$36,410
2009 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $1,725-$2,530
2006 BUFFALO GOLD $50Est. $13,725-$20,130
2008 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,500-$19,800
1911-D INDIAN GOLD $2.50Est. $11,700-$17,160
1907-S LIBERTY GOLD $20Est. $12,975-$19,030
2000 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,275-$19,470
2017 GOLD AMERICAN EAGLEEst. $13,575-$19,910
2022 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,725-$20,130
1871-CC LIBERTY GOLD $20Est. $79,425-$116,490