2020 GOLD AMERICAN EAGLE $10Est. $3,750-$5,500
1859-D LIBERTY GOLDEst. $11,775-$17,270
1905 LIBERTY GOLD $2.50 GREAT EYE APPEAL NICE STRIKEEst. $2,025-$2,970
2021 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,500-$19,800
1848-P LIBERTY GOLD $10Est. $6,525-$9,570
2010 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,350-$19,580
1947 MEXICO GOLD 50 PESO RESTRIKEEst. $16,425-$24,090
1994 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $45,675-$66,990
1994 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $2,025-$2,970
1999 GOLD AMERICAN EAGLE $10Est. $4,050-$5,940
2017 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,575-$19,910
2022 GOLD AMERICAN EAGLE $50Est. $13,500-$19,800
2014 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $6,900-$10,120
2010 BUFFALO GOLD $50Est. $13,725-$20,130
1872-CC LIBERTY GOLD $20Est. $19,875-$29,150
2022 GOLD AMERICAN EAGLE $10Est. $3,675-$5,390
2021 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $6,900-$10,120
2023 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $6,900-$10,120
2008-W $50 AMERICAN GOLD BUFFALOEst. $14,175-$20,790
1996 BERMUDA GOLD $60Est. $13,575-$19,910
2022 GOLD AMERICAN EAGLE $25Est. $6,900-$10,120
2023-W $50 AMERICAN GOLD BUFFALOEst. $13,500-$19,800
2000 GOLD AMERICAN EAGLE $5Est. $2,100-$3,080
1984 SINGAPORE GOLD $10Est. $13,500-$19,800