2021 T-2 G$50 1 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $13,500-$19,800
1932 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,675-$9,790
2007 G$25 1/2 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $6,750-$9,900
2006 G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLE -Est. $1,500-$2,200
1912 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,600-$9,680
2012 G$10 1/4 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $3,525-$5,170
1999 G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $1,575-$2,310
1999-W G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLE PROOFEst. $1,500-$2,200
2013 G$10 1/4 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $3,525-$5,170
2017 G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $1,500-$2,200
1994 G$10 1/4 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $3,600-$5,280
1996 G$25 1/2 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $6,750-$9,900
2008-W G$25 1/2 OZ GOLD AMERICAN EAGLE PROOFEst. $6,750-$9,900
1991 G$25 1/2 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $8,250-$12,100
2004 G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLEEst. $1,500-$2,200
1990-P G$5 1/10 OZ GOLD AMERICAN EAGLE PROOFEst. $1,500-$2,200
1912 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,675-$9,790
K18YG RINGEst. $3,000-$4,400
K18YG RINGEst. $3,450-$5,060
PT900 RINGEst. $3,675-$5,390
BVLGARI B.ZERO1 RINGEst. $2,925-$4,290
TIFFANY & CO. MILGRAIN RINGEst. $2,175-$3,190
CHAUMET CITRINE RINGEst. $4,575-$6,710
BVLGARI PARENTESI SMALL RINGEst. $2,700-$3,960