1899 G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1901 G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1881 G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,675-$9,790
1893 G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1904-O G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,675-$9,790
1847-O G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1901 $10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,600-$9,680
1894 G$10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1901 $10 LIBERTY HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1902-S G$20 LIBERTY GOLD DOUBLE EAGLEEst. $13,125-$19,250
1873 G$20 LIBERTY GOLD DOUBLE EAGLEEst. $13,050-$19,140
1915 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1912 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,600-$9,680
1932 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
US 1879-1908 Indian Head Cents, Bronze, KM-90aEXTENDED
US 1924 Peace Dollar, Silver1881-S Morgan Silver Dollar Coin PCGS MS-64 Uncirculated San Francisco1912 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,600-$9,680
20 PC. US 1 Gram Silver Bullion Bars, .999 Fine SilverEXTENDED
US 2005-2007 Quarter Dollars, Copper-Nickel Clad1851-O G$2.50 LIBERTY HEAD GOLD QUARTER EAGLEEst. $1,800-$2,640
1932 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
1932 G$10 INDIAN HEAD GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
EXTENDED
US 1858 One Cent, Copper-Nickel, KM-85