2021-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
2021-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
2002-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2020-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
2000-W $10 LIBRARY OF CONGRESS BIMETALLIC COMMEMORATIVE EVERHARTEst. $5,625-$8,250
2010-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,275-$1,870
1996-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $7,875-$11,550
1999-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,750-$9,900
2006-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,275-$6,270
2021-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,825-$5,610
1995-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,350-$1,980
2021-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
2021-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
2000-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,975-$10,230
2015-W Five Dollar Gold Proof PCGS PR70 U S Marshals Commemorative CoinEst. $1,885-$2,450
2013-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
1994-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2008-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
2000-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,275-$1,870
2005-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
2021-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,350-$1,980
1998-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,725-$2,530
2000-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,725-$2,530
2021-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,350-$1,980