2001-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2008-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,050-$5,940
2001-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2013-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,525-$9,570
2003-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
1995-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2020-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
2021-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,825-$5,610
1995-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,350-$1,980
1998-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $7,425-$10,890
1995-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2013-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,525-$9,570
2021-W $25 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $6,750-$9,900
2002-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2003-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2021-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,825-$5,610
1996-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
2001-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,525-$9,570
2001-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,725-$2,530
2014-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2018-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE FUN SHOW MERCANTIEst. $2,250-$3,300
1999-W WITH W AMERICAN GOLD EAGLEEst. $18,000-$26,400
2019-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
2001-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,725-$2,530