1996-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
2005-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,525-$9,570
1996-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
1999-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,750-$9,900
2008-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,500-$6,600
2002-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
1997-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
1995-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2008-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,500-$6,600
1996-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,575-$2,310
2008-W $10 BURNISHED GOLD EAGLEEst. $4,050-$5,940
2005-W $25 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $6,525-$9,570
2001-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2002-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2001-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,725-$2,530
1999-W WITH W AMERICAN GOLD EAGLEEst. $18,000-$26,400
2014-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $3,150-$4,620
2019-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
2018-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE FUN SHOW MERCANTIEst. $2,250-$3,300
2010-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
1994-W $10 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $2,925-$4,290
2013-W $5 AMERICAN GOLD EAGLE MERCANTIEst. $1,575-$2,310
2001-W $5 AMERICAN GOLD EAGLEEst. $1,275-$1,870
1999-W WITH W AMERICAN GOLD EAGLEEst. $18,000-$26,400