14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
Original "Goop" Drawings by Michael Jackson (American, 1958-2009)14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.57cts Diamond RingEst. $10,465-$14,536
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
Carson City 1871 Liberty Seated Half Dollar PCGS Graded Good 6Est. $1,678-$2,182
14K Gold 1.82cts Diamond RingEst. $12,378-$17,136
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800
14K Gold 1.65cts Diamond RingEst. $10,350-$13,800